Descripción
| Referencia | 7703.311.083-000 |
| Modelo | Therm 8000 S |
| Capacidad litros | 30 |
| Tipo de gas | GN |
| Descripción | Descubre la calidad y el comfort del Therm 8000 S, un calentador fabricado en Europa, ideal para grandes demandas de agua caliente. La solución más eficiente y rentable para grandes viviendas y/o negocios comerciales. Permite una fácil instalación con ductos de PVC, cuenta con con pantalla indicadora de temperatura y averías para un control total. Tiene laminas anticalcareas e intercambiardor 100% de cobre para máxima durabilidad y rendimiento. Permite conectar hasta 12 equipos en cascada logrando hasta 360 Lts/min y es compatible con sistemas solares. El Therm 8000 S es la fusión perfecta de rendimiento, eificiencia y durabilidad. Sumérgete en la excelencia con este calentador de agua. |
| EAN | 4051516093969 |
| Marca | Bosch |
| Alimentacion | Gas Natural |
| Nombre | Calentador de agua GN Bosch Therm 8000 S 30L cámara estanca |
| Línea | Therm 8000 S |
| Tipo de tiraje | Cámara estanca / Forzado |
| Tipo de alimentación | A gas |
| Tiempo de calentamiento (l/min) | 30 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Tipo de alimentación del encendido | Eléctrica |
| Tamaño de la pila del encendido | N/A |
| Tipo de control | Digital |
| Ancho (cm) | 45.2 |
| Alto (cm) | 77.5 |
| Fondo (cm) | 28.5 |
| Potencia (kW) | 52.5 |
| Peso (kg) | 34 |
| Diámetro del collarín | 3″ |
| Longitud de ducto máxima | 16 |
| Baterìas | N/A |
| Voltaje (VDC) | N/A |
| Voltaje (VAC) | 120 |
| Consumo de gas Natural (m3/h) | 5.1 |
| Consumo de gas Propano (kg/h) | 3.5 |
| Presión de agua mínima (Bar) | 0.3 |
| Presión de agua máxima (Bar) | 12 |
| Consumo eléctrico (W) |
112 |
| Caudal mínimo de agua | 1.9 |
| Máxima temperatura de agua (ºC) | 84 |
| Eficiencia | A |
| Ubicación de las conexiones de agua | Inferior |
| Tamaño de las conexiones de agua (pulgadas) | 3/4 |
| Con regulación de agua | SI |
| Con sensor de fuga de gas | SI |
| Con válvula de seguridad | SI |
| Con sensor de sobrecalentamiento | SI |
| Con pantalla | SI |
| Con impacto positivo | SI |
| No. Sistemas de seguridad | 8 |
| Sistemas de seguridad | 1. Sensor de temperatura de los condensados 2. Sensor de temperatura de la cámara estanca 3. Limitador de temperatura 4. Sensor de temperatura del quemador 5. Sensor de ionizado 6. Sensor de temperatura de entrada de agua fría 7. Sensor de temperatura de entrada de agua caliente 8. Tarjeta electrónica |
| Color | Blanco |






