Descripción
PON-50 Manual de Instrucciones
PON-50 Características Técnicas
| Código | PON-50 |
| Descripción Técnica | Passive Optical Network Power Meter for BPON/EPON/GPON |
| Marca | Jonard Tool |
| Segmento | Herramientas de Fibra Óptica Equipo de prueba |
| Tipo | Equipo Electrónico de Medición |
| Serial | No |
| Pais | China |
| Funcion | Medir la potencia en un tramo de fibra óptica para diagnóstico de pérdidas |
| Tipo de Red | BPON/EPON/GPON |
| Tipo de Conector | FC, SC |
| Compatible | BPON/EPON/GPON |
| Tipo de Conector | FC, SC |
| Conectores | FC, SC |
| Longitud de Onda | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
| Pérdida de inserción | ±0.5 dB |
| Rango de longitud de onda identificado | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Tipo de adaptador | FC/SC |
| Longitudes de Onda | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
| Potencia máxima de Salida | 15 dBm a 1310/1490/1550 nm |
| Rango de Medición | -35dBm~+10dBm a 1310/1490nm, -35dBm~+10dBm a 1550nm |
| Temperatura de Operación | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Duración de la Batería | 90 horas |
| Tipo de Baterías | (3) Pilas AA de 1,5 V |
| Linealidad (dB) | ±0,1dB |
| Incertidumbre Connatural (dB) | ±0,5dB |
| Tipo de Detector | InGaAs |
| Conectores Incluidos para OTDR | FC, SC |
| Peso (kg) | 0,423 |
| UPC # | 811490016095 |
| Capacidad O Potencia | -35 dBm〜+10 dBm @ 1310/1490 nm, -35~+10 dBm @ 1550 nm |
| Voltios | 3x 1,5 Voltios |
| Funcion | Instrumento de medición electrónico para magnitudes de potencia transmitida por fibra óptica |



