Descripción
| Modelo Bosch | GIS 500 |
| EAN | 3165140978477 |
| Nombre de la marca | Bosch |
| Descripción técnica / Modelo | Medidor de temperatura Infrarrojo de Superficie hasta 500 ºC Bosch GIS 500 |
| SKU | 06010834G0 |
| Segmento | Detectores |
| País de Origen | China |
| Fuente de Alimentación | 2 Pilas AA |
| Incluye | 1 Medidor de temperatura Infrarrojo de superficie de hasta 500°C Bosch GIS 500, 1 Manual de instrucciones, 1 Certificado del fabricante, 2 pilas AA, 1 Bolsa protectora |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Medidas (Altura x Ancho x Longitud / CM) | 17,1 x 10,1 x 5,4 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 0.220 |
| ¿Compatible con Batería Bosch? | No |
| ¿Se necesitan Pilas? | Sí |
| Fuente de luz | Láser |
| Garantía (meses) | 12 |
| Color | Azul |
| Composición de herramientas | Plástico, goma y vidrio |
| ¿Protección contra polvo y salpicaduras de agua? | No |
| Apagado Automático | Sí |
| Aplicaciones | Verificación de temperatura en sistemas de ventilación, aire acondicionado, refrigeración, verificación de áreas con sobrecalentamiento y monitoreo de temperatura en vehículos, paneles eléctricos y sistemas de calentamiento de agua. |
| Características | Mucho más exacto que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de la temperatura al tipo de material de la superficie |
| Amplia gama de temperatura de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío cono en el calor intenso | |
| Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas próximas que tengan temperaturas diferentes. Basta mantener el gatillo presionado para obtener en tiempo real la temperatura mientras mueve la herramienta. | |
| ¿Entrada para trípode? | NA |
| Entorno de uso | Interno/Externo |
| ¿Conexión Bluetooth? | No |










