Descripción
| Referencia | 7716.403.061-000 |
| Modelo | Therm 1000 O |
| Capacidad litros | 5.5 |
| Tipo de gas | GLP |
| Descripción | Disfruta de agua caliente al instante y sin límites y vive el confort con nuestro calentador de paso a gas Therm 1000 O de 5.5 litros. Asegura tu inversión gracias a sus 3 años de garantía. Incluye un deflector que cuida tus paredes y techo de la humedad y las pilas tipo D alcalinas que mantienen la llama encendida sin preocupaciones. Con 5 sistemas de seguridad, tu hogar está protegido. Ahorra gas con su alta eficiencia energética y lo mejor… no requiere ducto de evacuación, facilitando su instalaicón. Ideal para ciudades con alturas inferiores a 2.000 m.s.n.m como Cali, Costa y Medellín. ¡Vive el comfort con nuestro calentador Therm 1000 O! |
| EAN | 6942501706019 |
| Marca | Bosch |
| Alimentacion | Gas Propano /Pipeta de Gas |
| Nombre | Calentador de agua GLP Bosch Therm 1000 O 5.5L tiro natural |
| Tipo de Ducto que Incluye | No requiere Ducto |
| Línea | Therm |
| Tipo de tiraje | Natural |
| Tipo de alimentación | A gas |
| Tiempo de calentamiento (l/min) | 5.5 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Tipo de alimentación del encendido | Pila |
| Tamaño de la pila del encendido | Tipo D |
| Tipo de control | Perilla |
| Ancho (cm) | 32 |
| Alto (cm) | 40 |
| Fondo (cm) | 16.7 |
| Potencia (kW) | 10.3 |
| Peso (kg) | 6.2 |
| Diámetro del collarín | N/A |
| Longitud de ducto máxima | N/A |
| Baterìas | Tipo D |
| Voltaje (VDC) | 1.5 |
| Voltaje (VAC) | N/A |
| Consumo de gas Natural (m3/h) | N/A |
| Consumo de gas Propano (kg/h) | 0.8858 |
| Presión de agua mínima (Bar) | 0.3 |
| Presión de agua máxima (Bar) | 10 |
| Consumo eléctrico (W) |
N/A |
| Caudal mínimo de agua | 2.5 |
| Máxima temperatura de agua (ºC) | 60 |
| Eficiencia | A |
| Ubicación de las conexiones de agua | Inferior |
| Tamaño de las conexiones de agua (pulgadas) | 1/2 |
| Con regulación de agua | SI |
| Con sensor de fuga de gas | SI |
| Con válvula de seguridad | SI |
| Con sensor de sobrecalentamiento | SI |
| Con pantalla | NO |
| Con impacto positivo | SI |
| No. Sistemas de seguridad | 6 |
| Sistemas de seguridad | 1. Limitador de temperatura 2. Sensor de temperatura de los gases de la combustión 3. Sensor de llama o ionizado 4. ODS (Sistema de seguridad por ausencia de oxigeno) 5. Válvula de sobrepresión 6. Caja electrónica |
| Color | Blanco |






