Descripción
| Referencia | 7716.413.555-000 |
| Modelo | Therm 1000 O |
| Capacidad litros | 6 |
| Tipo de gas | GLP |
| Descripción | Descubre el placer instantáneo con nuestro calentador de paso a gas Therm 1000 O de 6 litros. Ajusta fácilmente tus preferencias con sus dos perillas. Déjate cautivar por su nuevo diseño micro y compacto ideal para pequeños pequeños y medianos espacios. Tu seguridad es nuestra prioridad, con 5 sistemas de protección. Ahorra gas con su alta eficiencia energética y disfruta de durabilidad con su intercambiador 100% en cobre. Las baterías tipo D ya están incluidas. Enciende automáticamente al abrir el grifo de agua caliente. Tu inversión está respaldada con 3 años de garantía. Recomendamos la instalación en edificios con ducto comunal o exteriores. |
| EAN | 6942501706224 |
| Marca | Bosch |
| Alimentacion | Gas Propano /Pipeta de Gas |
| Nombre | Calentador de agua GLP Bosch Therm 1000 O 6L tiro natural |
| Tipo de Ducto que Incluye | No Incluye Ducto |
| Línea | Therm |
| Tipo de tiraje | Natural |
| Tipo de alimentación | A gas |
| Tiempo de calentamiento (l/min) | 6 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Tipo de alimentación del encendido | Pila |
| Tamaño de la pila del encendido | Tipo D |
| Tipo de control | Perilla |
| Ancho (cm) | 30 |
| Alto (cm) | 48.4 |
| Fondo (cm) | 17 |
| Potencia (kW) | 11 |
| Peso (kg) | 6.2 |
| Diámetro del collarín | 3,5″ |
| Longitud de ducto máxima | N/A |
| Baterìas | Tipo D |
| Voltaje (VDC) | 1.5 |
| Voltaje (VAC) | N/A |
| Consumo de gas Natural (m3/h) | N/A |
| Consumo de gas Propano (kg/h) | 0.85 |
| Presión de agua mínima (Bar) | 0.3 |
| Presión de agua máxima (Bar) | 10 |
| Consumo eléctrico (W) |
N/A |
| Caudal mínimo de agua | 3 |
| Máxima temperatura de agua (ºC) | 60 |
| Eficiencia | A |
| Ubicación de las conexiones de agua | Inferior |
| Tamaño de las conexiones de agua (pulgadas) | 1/2 |
| Con regulación de agua | SI |
| Con sensor de fuga de gas | SI |
| Con válvula de seguridad | SI |
| Con sensor de sobrecalentamiento | SI |
| Con pantalla | NO |
| Con impacto positivo | SI |
| No. Sistemas de seguridad | 5 |
| Sistemas de seguridad | 1. Limitador de temperatura 2. Sensor de temperatura de los gases de la combustión 3. Sensor de llama o ionizado 4. Válvula de sobrepresión 5. Caja electrónica |
| Color | Blanco |






