Descripción
| Referencia | 7733.500.041-000 |
| Modelo | Therm 2200 |
| Capacidad litros | 10 |
| Tipo de gas | GLP |
| Descripción | Sumérgete en la excelencia con nuestro calentador de agua europeo, Ecocomfort Therm 2200. Su diseño exclusivo Roundagon Bosch, moderno y minimalista, conquista tu espacio. ¡Ecológico! Libre de estaño/plomo, una elección consciente. Ajusta el calentador con dos perillas, 5 sistemas de seguridad, ahorra gas con su alta eficiencia energética, cuenta con un nuevo sistema anti-sarro e intercambiador 100% en cobre para máxima durabilidad. Ideal para quienes anhelan agua caliente al instante, incluye baterías tipo D alcalinas. Tu inversión respaldada con 3 años de garantía. Este calentador va más allá de un electrodoméstico; es calidad y confianza. |
| EAN | 4057749335104 |
| Marca | Bosch |
| Alimentacion | Gas Propano /Pipeta de Gas |
| Nombre | Calentador de agua GLP Bosch Therm 2200 10 L tiro natural |
| Tipo de Ducto que Incluye | No Incluye Ducto |
| Línea | Ecocomfort Therm 2200 |
| Tipo de tiraje | Natural |
| Tipo de alimentación | A gas |
| Tiempo de calentamiento (l/min) | 10 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Tipo de alimentación del encendido | Pila |
| Tamaño de la pila del encendido | Tipo D |
| Tipo de control | Perilla |
| Ancho (cm) | 31 |
| Alto (cm) | 58 |
| Fondo (cm) | 22 |
| Potencia (kW) | 15.9 |
| Peso (kg) | 10.4 |
| Diámetro del collarín | 11.3 |
| Longitud de ducto máxima | N/A |
| Baterìas | Tipo D |
| Voltaje (VDC) | 1.5 |
| Voltaje (VAC) | N/A |
| Consumo de gas Natural (m3/h) | N/A |
| Consumo de gas Propano (kg/h) | 1.4 |
| Presión de agua mínima (Bar) | 0.2 |
| Presión de agua máxima (Bar) | 12 |
| Consumo eléctrico (W) |
N/A |
| Caudal mínimo de agua | 4 |
| Máxima temperatura de agua (ºC) | 60 |
| Eficiencia | A |
| Ubicación de las conexiones de agua | Inferior |
| Tamaño de las conexiones de agua (pulgadas) | 1/2 |
| Con regulación de agua | SI |
| Con sensor de fuga de gas | SI |
| Con válvula de seguridad | SI |
| Con sensor de sobrecalentamiento | SI |
| Con pantalla | NO |
| Con impacto positivo | SI |
| No. Sistemas de seguridad | 5 |
| Sistemas de seguridad | 1. Limitador de temperatura 2. Sensor de temperatura de los gases de la combustión 3. Sensor de llama o ionizado 4. Válvula de sobrepresión 5. Caja electrónica |
| Color | Blanco |






