Descripción
| Código Pferd | 44692150 |
| Abrasivo | Carburo de silicio SiC/C |
| Composición | Material no tejido (non woven) |
| Grado Elaboración | Bondoado |
| Función | Limpieza de Metal |
| Tipo de Accionamiento | Taladro Eléctrico, Taladro inalámbrico Taladro de Columna |
| Aplicaciones | Aspereza Trabajo de superficie Limpieza |
| Materiales que se pueden Mecanizar | Aluminio Aleaciones a base de cobalto Otros metales no ferrosos Materiales resistentes a altas temperaturas Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy) Bronce Metal duro no ferroso Titanio Aleaciones de titanio Cobre Metal no ferroso blando Latón Zinc Acero inoxidable (INOX) Fundición gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS) Hierro fundido recocido Termoplásticos Elastómeros Duroplásticos reforzados con fibra (GRP, CRP) Aceros templados con tratamiento térmico superior a 1.200 N/mm2 (superior a 38 HRC) Materiales de acero con una dureza superior a 54 HRC Acero, fundición de acero Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC) Acero fundido |
| RPM Max | 5100 r.p.m. |
| Ø Agujero | 13 mm |
| Ejecución | PCLS |
| Empaque | 4 |
| Pais de Origen | Italia |
| Peso | 0,11 Kg |
| Tamaño del Grano | Sin Grano |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.