Descripción
| Referencia | 7736.505.321-000 |
| Modelo | Therm 2400 F |
| Capacidad litros | 14 |
| Tipo de gas | GLP |
| Descripción | Descubre el encanto del calentador de agua a gas Instant Therm 2400F: eficiencia y comfort fusionados. Ahorra gas con su alta eficiencia y selector de potencia, disfruta de agua caliente al instante. Simplifica tu experiencia con una perilla y display digital. El diseño roundagon Bosch, moderno y minimalista, cautivará tu espacio. Adaptable a bajo caudal y presión, gracias al sensor Inteligente de flujo. Asegura tu hogar con 8 sistemas de seguridad y autodiagnóstico para identificar fallos. El sistema anti-sarro evita acumulaciones, y su intercambiador 100% en cobre asegura durabilidad. Tu inversión está respaldada con 3 años de garantía. Sumérgete en la excelencia y transforma tu rutina diaria con Bosch, donde cada detalle es una invitación al comfort y la confianza. |
| EAN | 4062321017262 |
| Marca | Bosch |
| Alimentacion | Gas Propano /Pipeta de Gas |
| Nombre | Calentador de agua GLP Bosch Therm 2400 F 14L tiro forzado |
| Tipo de Ducto que Incluye | 7736.505.724-000 Ducto Therm 2400 F 14L |
| Línea | Instant Therm 2400 F |
| Tipo de tiraje | Forzado |
| Tipo de alimentación | A gas |
| Tiempo de calentamiento (l/min) | 14 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Tipo de alimentación del encendido | Eléctrica |
| Tamaño de la pila del encendido | N/A |
| Tipo de control | Perilla |
| Ancho (cm) | 36.5 |
| Alto (cm) | 57.3 |
| Fondo (cm) | 17 |
| Potencia (kW) | 24 |
| Peso (kg) | 15 |
| Diámetro del collarín | 3″ |
| Longitud de ducto máxima | 4 |
| Baterìas | N/A |
| Voltaje (VDC) | N/A |
| Voltaje (VAC) | 120 |
| Consumo de gas Natural (m3/h) | N/A |
| Consumo de gas Propano (kg/h) | 2.13 |
| Presión de agua mínima (Bar) | 0.2 |
| Presión de agua máxima (Bar) | 10 |
| Consumo eléctrico (W) |
50 |
| Caudal mínimo de agua | 2.8 |
| Máxima temperatura de agua (ºC) | 60 |
| Eficiencia | A |
| Ubicación de las conexiones de agua | Inferior |
| Tamaño de las conexiones de agua (pulgadas) | 1/2 |
| Con regulación de agua | SI |
| Con sensor de fuga de gas | SI |
| Con válvula de seguridad | SI |
| Con sensor de sobrecalentamiento | SI |
| Con pantalla | NO |
| Con impacto positivo | SI |
| No. Sistemas de seguridad | 6 |
| Sistemas de seguridad | 1. Presostato 2. Limitador de temperatura 3. Sensor de ionizado 4. Válvula de sobrepresión 5. Tarjeta electrónica 6. Sensor de temperatura de salida del agua caliente |
| Color | Blanco |






